Julho de 2022

Imperivm campeão!
Edi. Cam. Fin. Res. Vic. Dat.
048-Mun IMPxMON 1x0 16jul22

Classificação

Pos. Equ. Mun. Con. Nac. Est. Tot.
 Imperivm 1 2 . 1 4
 Scorpion . 2 . 2 4
 Piemonte . 1 . 7 8
 Regnvm . . 2 . 2
 Sagrado . . 1 2 3
 Montgomery . . 1 1 2
 Latium . . 1 . 1
 Setembro . . 1 . 1
 Bergamo . . . 2 2
10º  Voice . . . 1 1
11º  Martine . . . . .
12º  Blasques . . . . .

Jogos

Edi. Cam. Fin. Res. Vic. Dat.
029-Est PIExMON 4)1x1(2 23jul22
028-Nac LATxSAG 4x1 23jul22
027-Est PIExREG 2x1 23jul22
026-Nac REGxLAT 2x0 23jul22
025-Con IMPxLAT 3x0 23jul22
024-Est BERxIMP 1x0 23jul22
023-Nac MONxREG 1x0 23jun22
022-Est PIExSET 2x1 23jul22
021-Mun IMPxMON 1x0 16jul22
020-Est MONxCAN 1x0 16jul22
019-Est VOIxMAR 1x0 16jul22
018-Nac REGxVOI 3x2 16jul22
017-Est PIExCRA 4x0 16jul22
016-Est SCOxBLA 2x1 16jul22
015-Nac SAGxIMP 5x2 16jul22
014-Est PIExSAG 4x2 16jul22
013-Nac SETxBLA 2x1 16jul22
012-Loc BERxBLA 3x1 09jul22
011-Con SCOxBLA 3x0 09jul22
010-Est BERxSCO 1x0 09jul22
009-Con PIExBLA 1x0 09jul22
008-Con SCOxBLA 3x1 09jul22
007-Est SAGxBLA 4)0x0(2 02jul22
006-Est SCOxIMP 2x0 02jul22
005-Est IMPxBER 2)0x0(1 02jul22
004-Est SAGxREG 3x2 02jul22
003-Con IMPxPIE 2x1 02jul22
002-Est PIExBLA 1x0 02jul22
001-Est PIExSAG 3)0x0(2 02jul22
imagem-logo Multiliga | Rodrigo Barbieri | Blogger imagem-logo