Agosto de 2022

Voice campeão!
Edi. Cam. Fin. Res. Vic. Dat.
014-Mun VOIxMON 3x0 28ago22

Classificação

Pos. Equ. Mun. Con. Nac. Est. Tot.
 Voice 1 2 1 1 5
 Piemonte . 1 2 1 4
 Martine . 1 . . 1
 Crafter . 1 . . 1
 Cangurus . . 2 . 2
 Sagrado . . . 1 1
 Montgomery . . . . .
 Walden . . . . .
 Imperivm . . . . .

Jogos

Edi. Cam. Fin. Res. Vic. Dat.
014-Mun VOIxMON 3x0 28ago22
013-Con VOIxLAT 2x0 28ago22
012-Nac PIExVOI 3x0 28ago22
011-Con VOIxPIE 2x1 28ago22
Edi. Cam. Fin. Res. Vic. Dat.
010-Con PIExCAN 3x0 21ago22
009-Est SAGxWAL 3x2 21ago22
008-Est VOIxPIE 2x0 21ago22
007-Nac CANxPIE 5)0x0(4 21ago22
006-Con MARxCRA 2x0 21ago22
005-Nac CANxIMP 2x0 21ago22
004-Con CRAxIMP 1x0 21ago22
003-Nac PIExCAN 1x0 21ago22
002-Nac VOIxPIE 2x1 21ago22
001-Est PIExCAN 2x1 21ago22
imagem-logo Multiliga | Rodrigo Barbieri | Blogger imagem-logo